| Land | Operator | Network | 31 März 1997 | Wachstum seit 31.3.96 | Bevölkerung |
| Östereich | Mobilkom | GSM 900 | 365700 | 171 % | |
| Östereich | Mobilkom | NMT 450 | 18490 | -31 % | |
| Östereich | Mobilkom | TACS 900 | 256670 | 5 % | |
| Östereich | max.mobile | GSM 900 | 42800 | - | 8,4 % |
| Dänemark | Sonofan | GSM 900 | 529000 | 70 % | |
| Dänemark | Tele Danmark Mobil | GSM 900 | 538500 | 65 % | |
| Dänemark | Tele Danmark Mobil | NMT 450 | 18350 | -32 % | |
| Dänemark | Tele Danmark Mobil | NMT 900 | 252700 | -9 % | 25,8 % |
| Frankreich | Bouygues Telekom | GSM 1800 | 171500 | - | |
| Frankreich | France Telekom | GSM 900 | 1806800 | 95 % | |
| Frankreich | France Telekom | Radiocom 2000 | 71800 | -57 % | |
| Frankreich | France Telekom | GSM 1800 | 7070 | - | |
| Frankreich | SFR | GSM 900 | 1152650 | 165 % | |
| Frankreich | SFR | NMT 450+ | 103250 | -21 % | 5,0 % |
| Deutschland | T Mobil | GSM 900 | 2550000 | 49 % | |
| Deutschland | T Mobil | C-Netz | 486700 | -23 % | |
| Deutschland | E-Plus | GSM 1800 | 615350 | 102 % | |
| Deutschland | Mannesmann | GSM 900 | 2700000 | 56 % | 7,3 % |
| Griechenland | Panafon | GSM 900 | 395050 | 123 % | |
| Griechenland | TeleSTET | GSM 900 | 291505 | 70 % | 6,0 % |
| Ungarn | Pannon | GSM 900 | 195000 | 89 % | |
| Ungarn | Westel 900 | GSM 900 | 306800 | 131 % | |
| Ungarn | Westel 450 | NMT 450 | 76590 | -6 % | 5,1 % |
| Italien | Omnitel | GSM 900 | 1140400 | 630 % | |
| Italien | Telecom Italia Mobile | GSM 900 | 3123400 | 344 % | |
| Italien | Telecom Italia Mobile | TACS 900 | 3634000 | 4 % | 12,5 % |
| Luxenburg | Luxembourg P&T | GSM 900 | 51740 | 45 % | |
| Holland | PTT Telekom | NMT 450 | 12670 | -13 % | |
| Holland | PTT Telekom | GSM 900 | 630023 | 89 % | |
| Holland | PTT Telekom | NMT 900 | 297120 | 15 % | |
| Holland | Libertel | GSM 900 | 328340 | 511 % | 7,5 % |
| Norwegen | Netcom | GSM 900 | 304430 | 27 % | |
| Norwegen | Telenor Mobil | GSM 900 | 628803 | 93 % | |
| Norwegen | Telenor Mobil | NMT 450 | 177100 | -4 % | |
| Norwegen | Telenor Mobil | NMT 900 | 241831 | -16 % | 30,0 % |
| Portugal | Telecel | GSM 900 | 425000 | 101 % | |
| Portugal | TMN | GSM 900 | 400900 | 157 % | |
| Portugal | TMN | C-NET | 10470 | -24 % | 7,0 % |
| Spanien | Airtel | GSM 900 | 839000 | 933 % | |
| Spanien | Telefonica | NMT 450 | 3350 | -72 % | |
| Spanien | Telefonica | GSM 900 | 1474000 | 935 % | |
| Spanien | Telefonica | TACS 900 | 1179680 | 15 % | 8,4 % |
| Schweden | Comvik | GSM 900 | 491670 | 13 % | |
| Schweden | Europolitan | GSM 900 | 315000 | 58 % | |
| Schweden | Telia Mobile | GSM 900 | 904400 | 70 % | |
| Schweden | Telia Mobile | NMT 450 | 221000 | -8 % | |
| Schweden | Telia Mobile | NMT 900 | 667700 | -5 % | 28,9 % |
| Schweiz | Swiss PTT | GSM 900 | 537000 | 176 % | |
| Schweiz | Swiss PTT | GSM 1800 | 153 | ||
| Schweiz | Swiss PTT | NMT 900 | 246750 | -17 % | 10,4 % |
| Groß Britanien | Cellnet | GSM 900 | 1266000 | 219 % | |
| Groß Britanien | Cellnet | TACS 900 | 1480000 | -23 % | |
| Groß Britanien | One-2-One | GSM 1800 | 674000 | 51 % | |
| Groß Britanien | Orange | GSM 1800 | 952000 | 83 % | |
| Groß Britanien | Vodafone | GSM 900 | 1660680 | 184 % | |
| Groß Britanien | Vodafone | TACS 900 | 1242000 | -28 % | 12,2 % |
Zahlen aus Mobile Communications International 9 / 1997 30.09.1997